ಸೂಪರ್ ಮಾಹಿತಿ
*ಸೂಪರ್ ಮಾಹಿತಿ*
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1. ಡಜನ್ – 12
2. ಅಡಿ – 12 ಅಂಗುಲಗಳು
3. ಲೀಟರ್ -100 ಘನ ಸೆಂ. ಮಿ
4. ಗ್ರೋಸ – 12 ಡಜನ್
5. ನಾಟ್ – 1.151 ಸರ್ವೆ ಮೈಲುಗಳು
6. ಲೀಗ್ – 3 ಸರ್ವೆ ಮೈಲುಗಳು
7. 1 ಟನ್ – 1000 ಕೆ. ಜಿ
8. 1 ಎಕರೆ -40 ಗುಂಟೆಗಳು
9. 1 ಮೀಟರ್ -100 ಸೆಂ. ಮಿ
10. 1 ಕಿಲೊಮೀಟರ್ – 1000 ಮೀಟರ್ಗಳು
11. 1 ಸೆಂ. ಮಿ – 10 ಮಿಲಿಮೀಟರ್
12. 1 ಟನ್ – 10 ಕ್ವಿಂಟಲ್
13. 1 ಕ್ವಿಂಟಲ್ – 100 ಕಿ. ಗ್ರಾಂ
14. 1 ಕೆ. ಜಿ – 1000 ಗ್ರಾಂ
15. 60 ಸೆಕೆಂಡ್ – 1 ನಿಮಿಷ
16. 60 ನಿಮಿಷ – 1 ಗಂಟೆ
17. 3600 ಸೆಕೆಂಡ್ -1 ಗಂಟೆ
18. 10 ವರ್ಷ – 1 ದಶಕ
19. 100 ವರ್ಷ -1 ಶತಕ
20. 1 ಮಿಲಿಯನ್ – 10 ಲಕ್ಷ
21. 10 ಮಿಲಿಯನ್ – 1 ಕೋಟಿ
22. 100 ಮಿಲಿಯನ್ – 10 ಕೋಟಿ
23. 1 ಬಿಲಿಯನ್ – 100 ಕೋಟಿ
24. 52 ವಾರಗಳು – 1 ವರ್ಷ
25. 365 – 1 ವರ್ಷ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1. ಡಜನ್ – 12
2. ಅಡಿ – 12 ಅಂಗುಲಗಳು
3. ಲೀಟರ್ -100 ಘನ ಸೆಂ. ಮಿ
4. ಗ್ರೋಸ – 12 ಡಜನ್
5. ನಾಟ್ – 1.151 ಸರ್ವೆ ಮೈಲುಗಳು
6. ಲೀಗ್ – 3 ಸರ್ವೆ ಮೈಲುಗಳು
7. 1 ಟನ್ – 1000 ಕೆ. ಜಿ
8. 1 ಎಕರೆ -40 ಗುಂಟೆಗಳು
9. 1 ಮೀಟರ್ -100 ಸೆಂ. ಮಿ
10. 1 ಕಿಲೊಮೀಟರ್ – 1000 ಮೀಟರ್ಗಳು
11. 1 ಸೆಂ. ಮಿ – 10 ಮಿಲಿಮೀಟರ್
12. 1 ಟನ್ – 10 ಕ್ವಿಂಟಲ್
13. 1 ಕ್ವಿಂಟಲ್ – 100 ಕಿ. ಗ್ರಾಂ
14. 1 ಕೆ. ಜಿ – 1000 ಗ್ರಾಂ
15. 60 ಸೆಕೆಂಡ್ – 1 ನಿಮಿಷ
16. 60 ನಿಮಿಷ – 1 ಗಂಟೆ
17. 3600 ಸೆಕೆಂಡ್ -1 ಗಂಟೆ
18. 10 ವರ್ಷ – 1 ದಶಕ
19. 100 ವರ್ಷ -1 ಶತಕ
20. 1 ಮಿಲಿಯನ್ – 10 ಲಕ್ಷ
21. 10 ಮಿಲಿಯನ್ – 1 ಕೋಟಿ
22. 100 ಮಿಲಿಯನ್ – 10 ಕೋಟಿ
23. 1 ಬಿಲಿಯನ್ – 100 ಕೋಟಿ
24. 52 ವಾರಗಳು – 1 ವರ್ಷ
25. 365 – 1 ವರ್ಷ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Comments